
咨詢熱線
0757-82255905不銹鋼精密毛細(xì)管一般是直徑等于或小于6毫米的細(xì)管,毛細(xì)管常用于自動(dòng)化儀表信號(hào)管、自動(dòng)化儀表電線保護(hù)管、精密光學(xué)尺線路、工業(yè)傳感器、電子設(shè)備線路保護(hù)管等等。下面,罡正不銹鋼給大家整理了一份不銹鋼精密毛細(xì)管規(guī)格。
不銹鋼精密毛細(xì)管規(guī)格(外徑*壁厚,單位:mm) | |||
0.4*0.11 | 0.5*0.15 | 0.6*0.15 | 0.63*0.15 |
0.7*0.15 | 0.8*0.125 | 0.9*0.15 | 1.0*0.1 |
1.0*0.125 | 1.0*0.135 | 1.0*0.15 | 1.0*0.16 |
1.1*0.115 | 1.1*0.12 | 1.1*0.125 | 1.1*0.135 |
1.1*0.14 | 1.1*0.15 | 1.1*0.2 | 1.2*0.1 |
1.2*0.125 | 1.2*0.135 | 1.2*0.15 | 1.2*0.2 |
1.3*0.1 | 1.3*0.11 | 1.3*0.12 | 1.3*0.125 |
1.3*0.15 | 1.3*0.3 | 1.4*0.15 | 1.4*0.2 |
1.4*0.25 | 1.45*0.1 | 1.5*0.125 | 1.5*0.15 |
1.5*0.2 | 1.5*0.25 | 1.5*0.4 | 1.55*0.325 |
1.6*0.1 | 1.6*0.15 | 1.6*0.2 | 1.6*0.25 |
1.6*0.3 | 1.6*0.4 | 1.7*0.15 | 1.7*0.25 |
1.8*0.11 | 1.8*0.125 | 1.8*0.15 | 1.8*0.2 |
1.8*0.25 | 1.8*0.4 | 1.9*0.15 | 2.0*0.1 |
2.0*0.125 | 2.0*0.15 | 2.0*0.2 | 2.0*0.25 |
不銹鋼精密毛細(xì)管規(guī)格(外徑*壁厚,單位:mm) | |||
2.0*0.3 | 2.0*0.4 | 2.0*0.5 | 2.0*0.7 |
2.1*0.5 | 2.1*0.55 | 2.1*0.65 | 2.1*0.7 |
2.2*0.2 | 2.2*0.3 | 2.2*0.6 | 2.2*0.8 |
2.3*0.2 | 2.3*0.25 | 2.5*0.18 | 2.5*0.2 |
2.5*0.25 | 2.5*0.3 | 2.5*0.4 | 2.5*0.5 |
2.5*0.55 | 2.5*0.6 | 2.5*0.7 | 2.5*0.75 |
2.5*0.8 | 2.55*0.13 | 2.55*0.8 | 2.6*0.2 |
2.8*0.2 | 3.0*0.15 | 3.0*0.2 | 3.0*0.25 |
3.0*0.5 | 3.0*0.6 | 3.0*0.7 | 3.0*0.3 |
3.0*1.0 | 3.1*0.55 | 3.2*0.2 | 3.2*0.5 |
3.4*0.2 | 3.5*0.2 | 3.5*0.25 | 3.5*0.5 |
3.5*1.0 | 3.7*0.2 | 3.7*0.25 | 3.8*0.2 |
3.8*0.25 | 4.0*0.2 | 4.0*0.25 | 4.0*0.35 |
4.0*0.4 | 4.0*0.5 | 4.0*0.7 | 4.0*1.0 |
4.2*0.25 | 4.4*0.25 | 4.4*0.4 | / |
版權(quán)所有? 佛山市罡正管業(yè)科技有限公司 粵ICP備19066789號(hào)-1
粵公網(wǎng)安備44060702000430號(hào)
電話:0757-82255905 手機(jī):139-2315-7588 聯(lián)系人:陳先生
傳真: QQ:435562665 郵箱:435562665@qq.com
地址:佛山市三水區(qū)西南街道洲邊五村進(jìn)港大道側(cè)和坑1號(hào)2座